/*LISTADO DE JUGADORES*/
		#cabecera_trofeo{
			position:relative;
			float:right;
			width:430px;
			height:88px;
			background:url(../img/cabecera_votacion.jpg) top left no-repeat;
						
		}
			span.jugador{
				width:100%;
				height:auto;
				float:left;
				margin:0;
				padding:0;
			}
			#base_listado_jugadores ul li span{
				font-weight:bold;
				color:#FF0000;
				font-size:11px;						
			}	
			#base_listado_jugadores{
				position:relative;
				float:right;
				width:460px;
				height:auto;
			}
				#base_listado_jugadores ul{
					width:440px;
					float:left;
					height:auto;
					list-style-type:none;
					margin:0;
					padding:0;
				}
				*>#base_listado_jugadores ul{
					padding:0 0 0 20px;
				}
				#base_listado_jugadores ul img.cabecera{
					width:440px;
					height:20px;
					float:left;
					height:auto;
					margin:0;
					padding:0;
					overflow:hidden;
				}
					#base_listado_jugadores ul li{
						font-size:10px;
						margin-top:2px;
						height:20px;
						padding-top:10px;
					}						
								
					#base_listado_jugadores ul li.dorsal{
						display:inline;
						float:left;
						width:45px;
						list-style-type:none;
						text-align:center;						
					}
					#base_listado_jugadores ul li.nombre{
						display:inline;
						float:left;
						width:150px;
						list-style-type:none;					
					}	
					#base_listado_jugadores ul li.nombre_goleadores{
						display:inline;
						float:left;
						width:140px;
						list-style-type:none;						
					}	
					
					#base_listado_jugadores ul li.foto_cabecera{
						display:inline;
						float:left;
						width:30px;
						list-style-type:none;						
					}	
						#base_listado_jugadores ul li.foto{
							display:inline;
							float:left;
							width:25px;
							height:30px;
							padding:0;
							list-style-type:none;						
						}							
										
					#base_listado_jugadores ul li.apodo{
						display:inline;
						float:left;
						width:110px;
						list-style-type:none;						
					}
					#base_listado_jugadores ul li.apodo_trofeo{
						display:inline;
						float:left;
						width:100px;
						list-style-type:none;						
					}
					#base_listado_jugadores ul li.apodo_plantilla{
						display:inline;
						float:left;
						width:110px;
						list-style-type:none;
					}	
					#base_listado_jugadores ul li.apodo_goleadores{
						display:inline;
						float:left;
						width:80px;
						list-style-type:none;						
					}							
					#base_listado_jugadores ul li.posicion{
						display:inline;
						float:left;
						width:45px;
						list-style-type:none;					
					}		
					#base_listado_jugadores ul li.posicion_plantilla{
						display:inline;
						float:left;
						width:50px;
						list-style-type:none;
					}	
					#base_listado_jugadores ul li.puntos{
						display:inline;
						float:left;
						width:45px;
						list-style-type:none;
						text-align:center;				
					}
					#base_listado_jugadores ul li.puntos_parciales{
						display:inline;
						float:left;
						width:40px;
						list-style-type:none;
						text-align:center;				
					}	
					#base_listado_jugadores ul li.puntos_totales{
						display:inline;
						float:left;
						width:45px;
						list-style-type:none;
						text-align:center;				
					}	
					#base_listado_jugadores ul li.goles{
						display:inline;
						float:left;
						width:45px;
						list-style-type:none;
						text-align:center;					
					}
v					#base_listado_jugadores ul li.ficha_cabecera{
						display:inline;
						float:left;
						width:30px;
						height:18px;
						padding-top:12px;
						list-style-type:none;						
					}
					#base_listado_jugadores ul li.ficha_cabecera_plantilla{
						display:inline;
						float:left;
						width:55px;
						height:18px;
						padding-top:12px;
						list-style-type:none;
					}
					#base_listado_jugadores ul li.ficha_plantilla{
						display:inline;
						float:left;
						width:55px;
						height:18px;
						padding-top:12px;
						list-style-type:none;
					}
					#base_listado_jugadores ul li.ficha_plantilla a img{
						display:inline;
						float:right;
						padding-right:7px;
					}																
					#base_listado_jugadores ul li.ficha{
						display:inline;
						float:left;
						width:38px;
						padding-top:3px;
						height:27px;
						list-style-type:none;
						overflow:hidden;					
					}		
						#base_listado_jugadores ul li.ficha a img{
							display:inline;
							float:right;
							padding-right:7px;
						}
					#base_listado_jugadores ul li.ficha_trofeo{
						display:inline;
						float:left;
						width:32px;
						padding-top:3px;
						height:27px;
						list-style-type:none;
						background-color:red;
						overflow:hidden;					
					}		
						#base_listado_jugadores ul li.ficha_trofeo a img{
							display:inline;
							float:right;
							padding-right:12px;
							padding-top:3px;
						}
			
	/*FICHA JUGADORES*/
	
			#base_ficha_jugador{
				position:relative;
				float:left;
				width:410px;
				margin-left:10px;
				height:auto;	
			}
				#base_ficha_jugador p.apodo{
					width:115px;
					float:left;
					position:relative;
					background-color:#B4B4B4;
					height:17px;
					padding:3px 0 0 5px;
					color:#424242;
					font-weight:bold;
					text-align:center;
					border-right:2px solid #FFF;
					margin:0;
				}
					#base_ficha_jugador p.imagen_jugador{
						width:125px;
						float:left;
						position:relative;
						height:190px;
						color:#424242;
						font-weight:bold;
						border-bottom:1px solid #D2D2D2;
						margin:0;
						padding:0;
					}							
				#base_ficha_jugador p.nombre{
					width:275px;
					float:left;
					position:relative;
					background-color:#E72019;
					padding:3px 0 0 5px;
					color:#FFF;
					font-weight:bold;					
					height:17px;
					margin:0;
				}
					#base_ficha_jugador #datos_jugador{
						width:276px;
						float:left;
						position:relative;
						height:190px;
						color:#424242;
						font-weight:bold;
						border-bottom:1px solid #D2D2D2;
						border-right:1px solid #D2D2D2;						
					}						
						#base_ficha_jugador #datos_jugador ul{
							list-style-type:none;
							padding:10px 0 0 10px;
							margin:0;
						
						}
							#base_ficha_jugador #datos_jugador ul li{
								font-size:10px;
								display:block;
								float:left;
								width:100%;
								height:auto;
								color:#454545;
								margin-bottom:-8px;
								padding:0;
								height:auto;
							}
								*>#base_ficha_jugador #datos_jugador ul li{
									margin-bottom:0;								
								}
							
							#base_ficha_jugador #datos_jugador ul li span{
									font-weight:bold;
									font-size:11px;
									color:#E72019;
									margin:0;
									padding:0;
							}		
	/*SELECT DE LA FICHA PARA IR A OTRAS*/
			#otros_jugadores{
				position:relative;
				float:left;
				width:400px;				
				margin-top:5px;
				height:auto;
				border:1px solid #D2D2D2;
				background-color:#E5E5E5;								
			}
				#otros_jugadores p{
					float:left;
					margin:0 10px 0 0;
					padding:0;
					width:185px;
					height:28px;
					background:url(../img/acceso_rapido.jpg) top left no-repeat;
				}
				#otros_jugadores select{
					display:block;
					float:left;					
					font-size:11px;
					color:#2A2A2A;
					width:200px;
					height:18px;
					background-color:#FFF;
					padding-bottom:5px;	
				}						
	
	/*TROFEO PS*/
	
	a.votar_ps{
		display:block;
		clear:both;
		width:230px;
		height:67px;
		margin-left:125px;
		background:url(../img/votar_ps.jpg) no-repeat;
	}	

